アルティビル
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
アルティビル の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アルティビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 25万円 | 30,000円 | 25万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 77.59坪 / 235.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 4.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 6.47坪 / 21.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 14.29坪 / 47.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 14.29坪 / 47.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 14.27坪 / 47.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 14.27坪 / 47.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 14.27坪 / 47.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |














