Can Non Ⅰ
「Can Non Ⅰ」のここがイチオシ。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っており、とても充実しています。最上階のマンションです。室内に新鮮な空気を取り入れやすい風通しが良好な物件です。こちらのマンションには自走式駐車場があります。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
Can Non Ⅰ の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Can Non Ⅰの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 8.11坪 / 26.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 9.35万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.26坪 / 66.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 16.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 47.97坪 / 158.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 9.01坪 / 29.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 9.01坪 / 29.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 8.65坪 / 28.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 9.01坪 / 29.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 9.01坪 / 29.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 8.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 22.54坪 / 74.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |














