比内町扇田テナント 2階
こだわりポイント満載の比内町扇田テナント。賃料は18.15万円です。
- 賃料/坪単価
- 18万1,500円 /
2937.84円
- 坪数/面積
- 61.78坪 /
204.26㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 染谷篤

- 「比内町扇田テナント」のここがイチオシ。賃料は18.15万円です。敷金2ヶ月分で負担が少ない物件です(^_^)
物件概要
【店舗一部】 物件番号:85859999 情報更新日:2026年08月22日 次回更新予定日:2026年09月05日| 所在地 | 秋田県大館市比内町扇田字下扇田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 61.78坪(204.26㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 18.15万円/2937.84円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 全日ラビー少額短期保険株式会社/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料等総額の100% 年額:賃料等の10% | 保証会社 | アーク賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2008年 9月 (築17年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | 総戸数 | 2戸 |
| 現況/引渡時期 | -/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 85859999 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

















