秋鶴ビル
物件情報
周辺施設
秋鶴ビル の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
秋鶴ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 11万円 | - | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 21.10坪 / 69.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 3.3万円 | - | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 10.12坪 / 33.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 3.3万円 | - | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 13.28坪 / 43.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 3.3万円 | - | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 11.02坪 / 36.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 6.6万円 | - | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 25.46坪 / 84.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 2.8万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 10.49坪 / 34.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 2.8万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 10.15坪 / 33.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 2.8万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 11.26坪 / 37.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |














