ホテヤ薬局大町本店 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 染谷篤

- 大館大町バス停目の前の好立地!!平成29年に室内全面改修・耐震補強工事済み。エアコン4台・エレベーター有と設備も充実。駐車台数も相談に応じます!
物件概要
【店舗一部】 物件番号:43779483 情報更新日:2026年08月04日 次回更新予定日:2026年08月18日| 所在地 | 秋田県大館市字大町93 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 31.58坪(104.41㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.2万円/5129.83円 | 管理費・共益費 | 5,400円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 30万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/3,240円 (税込) 駐車台数(要相談) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回のみ賃料総額の80% | 保証会社 | アーク賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | 初回のみ賃料総額の80% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1958年 6月 (築68年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2F/2階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 43779483 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 仲介手数料:賃料1ヵ月+消費税 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。





















